Luft: 17°C, Wasser: 21°C, Wind: kaum
Strecke: wie gehabt, einmal Rundkurs im Tiefen See
Durchschnittsgeschwindigkeit: 20.07 min/km
Gesamtzeit: 00:50:59
Vom Handtuchhalter zum Kanalschwimmer
Luft: 17°C, Wasser: 21°C, Wind: kaum
Strecke: wie gehabt, einmal Rundkurs im Tiefen See
Weil’s gestern so schön war, heute gleich nochmal das Selbe.
Wirklich das Selbe? NEIN, nicht ganz, der kleine aber feine Unterschied ist die Einheit in der gemessen wurde, denn unsere Kurzbahn ist nichtmal 25m, sondern bloß 21,x und das kann man ausreichend genau auf die voreingestellten 25yd umrechnen.
https://connect.garmin.com/modern/activity/1253189315
Wichtig für mich ist es, dass ich es wieder geschafft habe, sozusagen auf meiner Heimstrecke, die 150 Bahnen innerhalb der mir zum Training zur Verfügung stehenden 1 Stunde zu schwimmen. Dieses Mal hab ich mir jedoch wieder musikalische Unterstützung genommen, schließlich musste ich nicht auf andere Schwimmer oder Schwimmmeister achten: ich hatte die Trainingsbahn ganz für mich allein.
Außer beim Pirates House Mix habe ich nach jedem Lied gewechselt zwischen Kraul gesamt Lage und Kraul-Arme mit Pullbuoy.
![]() |
|||
Runde No. | Runde Zeit | Gesamt Zeit | Song |
1 | 0:00:20,9 | 00:20,90 | Madcon-Glow |
2 | 0:00:20,9 | 00:41,80 | |
3 | 0:00:22,0 | 01:03,80 | |
4 | 0:00:21,3 | 01:25,10 | |
5 | 0:00:20,8 | 01:45,90 | |
6 | 0:00:22,4 | 02:08,30 | |
7 | 0:00:22,2 | 02:30,50 | |
8 | 0:00:22,3 | 02:52,80 | |
9 | 0:00:24,0 | 03:16,80 | |
10 | 0:00:20,6 | 03:37,40 | Mando Diao-Dance with somebody |
11 | 0:00:24,1 | 04:01,50 | |
12 | 0:00:25,0 | 04:26,50 | |
13 | 0:00:21,1 | 04:47,60 | |
14 | 0:00:20,6 | 05:08,20 | |
15 | 0:00:21,6 | 05:29,80 | |
16 | 0:00:22,3 | 05:52,10 | |
17 | 0:00:21,2 | 06:13,30 | |
18 | 0:00:21,6 | 06:34,90 | |
19 | 0:00:21,9 | 06:56,80 | |
20 | 0:00:22,1 | 07:18,90 | |
21 | 0:00:21,3 | 07:40,20 | |
22 | 0:00:21,7 | 08:01,90 | Mans Zelmerlöw-Heroes |
23 | 0:00:21,6 | 08:23,50 | |
24 | 0:00:22,8 | 08:46,30 | |
25 | 0:00:24,8 | 09:11,10 | |
26 | 0:00:21,6 | 09:32,70 | |
27 | 0:00:21,8 | 09:54,50 | |
28 | 0:00:23,6 | 10:18,10 | |
29 | 0:00:20,9 | 10:39,00 | |
30 | 0:00:22,6 | 11:01,60 | |
31 | 0:00:21,7 | 11:23,30 | Martin Garrix-Animals |
32 | 0:00:23,1 | 11:46,40 | |
33 | 0:00:23,7 | 12:10,10 | |
34 | 0:00:21,9 | 12:32,00 | |
35 | 0:00:20,4 | 12:52,40 | |
36 | 0:00:21,1 | 13:13,50 | |
37 | 0:00:20,7 | 13:34,20 | |
38 | 0:00:20,6 | 13:54,80 | |
39 | 0:00:21,1 | 14:15,90 | Martin Solveig & Dragonette-Hello |
40 | 0:00:22,4 | 14:38,30 | |
41 | 0:00:23,9 | 15:02,20 | |
42 | 0:00:22,9 | 15:25,10 | |
43 | 0:00:22,3 | 15:47,40 | |
44 | 0:00:22,6 | 16:10,00 | |
45 | 0:00:21,5 | 16:31,50 | |
46 | 0:00:23,1 | 16:54,60 | |
47 | 0:00:21,5 | 17:16,10 | Mashup-Germany-Down with all the sober freaks |
48 | 0:00:24,1 | 17:40,20 | |
49 | 0:00:21,9 | 18:02,10 | |
50 | 0:00:22,4 | 18:24,50 | |
51 | 0:00:22,7 | 18:47,20 | |
52 | 0:00:22,9 | 19:10,10 | |
53 | 0:00:24,1 | 19:34,20 | |
54 | 0:00:22,1 | 19:56,30 | |
55 | 0:00:22,3 | 20:18,60 | |
56 | 0:00:21,9 | 20:40,50 | |
57 | 0:00:21,2 | 21:01,70 | |
58 | 0:00:20,9 | 21:22,60 | Omi-Cheerleader |
59 | 0:00:22,3 | 21:44,90 | |
60 | 0:00:22,3 | 22:07,20 | |
61 | 0:00:24,9 | 22:32,10 | |
62 | 0:00:22,2 | 22:54,30 | |
63 | 0:00:21,6 | 23:15,90 | |
64 | 0:00:22,3 | 23:38,20 | |
65 | 0:00:24,4 | 24:02,60 | |
66 | 0:00:21,8 | 24:24,40 | |
67 | 0:00:23,1 | 24:47,50 | |
68 | 0:00:22,6 | 25:10,10 | |
69 | 0:00:24,3 | 25:34,40 | |
70 | 0:00:22,6 | 25:57,00 | One Republic-Love runs out |
71 | 0:00:22,9 | 26:19,90 | |
72 | 0:00:22,9 | 26:42,80 | |
73 | 0:00:25,9 | 27:08,70 | |
74 | 0:00:21,9 | 27:30,60 | |
75 | 0:00:21,6 | 27:52,20 | |
76 | 0:00:20,8 | 28:13,00 | |
77 | 0:00:22,2 | 28:35,20 | |
78 | 0:00:21,9 | 28:57,10 | |
79 | 0:00:21,9 | 29:19,00 | |
80 | 0:00:21,6 | 29:40,60 | Paul Kalkbrenner-Sky and Sand |
81 | 0:00:22,1 | 30:02,70 | |
82 | 0:00:23,5 | 30:26,20 | |
83 | 0:00:24,9 | 30:51,10 | |
84 | 0:00:22,1 | 31:13,20 | |
85 | 0:00:25,0 | 31:38,20 | |
86 | 0:00:22,4 | 32:00,60 | |
87 | 0:00:21,6 | 32:22,20 | |
88 | 0:00:22,6 | 32:44,80 | |
89 | 0:00:22,8 | 33:07,60 | |
90 | 0:00:23,1 | 33:30,70 | Pharrell Williams-Happy |
91 | 0:00:23,3 | 33:54,00 | |
92 | 0:00:23,9 | 34:17,90 | |
93 | 0:00:26,8 | 34:44,70 | |
94 | 0:00:19,9 | 35:04,60 | |
95 | 0:00:23,2 | 35:27,80 | |
96 | 0:00:22,2 | 35:50,00 | |
97 | 0:00:22,8 | 36:12,80 | |
98 | 0:00:21,9 | 36:34,70 | |
99 | 0:00:22,9 | 36:57,60 | |
100 | 0:00:22,0 | 37:19,60 | Philipp Dittberner-Wolke 4 |
101 | 0:00:21,8 | 37:41,40 | |
102 | 0:00:22,6 | 38:04,00 | |
103 | 0:00:21,6 | 38:25,60 | |
104 | 0:00:22,7 | 38:48,30 | |
105 | 0:00:24,7 | 39:13,00 | |
106 | 0:00:21,7 | 39:34,70 | |
107 | 0:00:24,4 | 39:59,10 | |
108 | 0:00:21,6 | 40:20,70 | |
109 | 0:00:22,8 | 40:43,50 | |
110 | 0:00:22,5 | 41:06,00 | |
111 | 0:00:24,3 | 41:30,30 | |
112 | 0:00:21,8 | 41:52,10 | Pirates of the Caribbean (House Mix) |
113 | 0:00:22,8 | 42:14,90 | |
114 | 0:00:23,9 | 42:38,80 | |
115 | 0:00:21,3 | 43:00,10 | |
116 | 0:00:22,7 | 43:22,80 | |
117 | 0:00:22,2 | 43:45,00 | |
118 | 0:00:22,3 | 44:07,30 | |
119 | 0:00:24,1 | 44:31,40 | |
120 | 0:00:21,3 | 44:52,70 | |
121 | 0:00:22,7 | 45:15,40 | |
122 | 0:00:24,2 | 45:39,60 | |
123 | 0:00:21,0 | 46:00,60 | |
124 | 0:00:24,5 | 46:25,10 | |
125 | 0:00:22,9 | 46:48,00 | |
126 | 0:00:22,6 | 47:10,60 | |
127 | 0:00:21,5 | 47:32,10 | Robbie Williams-Let me entertain you |
128 | 0:00:23,3 | 47:55,40 | |
129 | 0:00:24,4 | 48:19,80 | |
130 | 0:00:22,3 | 48:42,10 | |
131 | 0:00:22,2 | 49:04,30 | |
132 | 0:00:22,3 | 49:26,60 | |
133 | 0:00:22,6 | 49:49,20 | |
134 | 0:00:22,3 | 50:11,50 | |
135 | 0:00:23,9 | 50:35,40 | |
136 | 0:00:20,9 | 50:56,30 | |
137 | 0:00:22,1 | 51:18,40 | |
138 | 0:00:24,1 | 51:42,50 | DJs from Mars-Show me in the deep |
139 | 0:00:22,8 | 52:05,30 | |
140 | 0:00:21,3 | 52:26,60 | |
141 | 0:00:26,4 | 52:53,00 | |
142 | 0:00:21,8 | 53:14,80 | |
143 | 0:00:24,3 | 53:39,10 | |
144 | 0:00:23,3 | 54:02,40 | |
145 | 0:00:21,0 | 54:23,40 | |
146 | 0:00:21,4 | 54:44,80 | |
147 | 0:00:23,0 | 55:07,80 | |
148 | 0:00:23,3 | 55:31,10 | Robin Schulz-Headlights |
149 | 0:00:22,7 | 55:53,80 | |
150 | 0:00:23,1 | 56:16,90 | |
151 | 0:00:23,4 | 56:40,30 | |
152 | 0:00:25,3 | 57:05,60 |
Da ich mich heute komplett auf die automatische Zeitmessung meiner Uhr verlassen habe, und nicht die manuelle Stoppuhr zum Runden zählen verwendete, habe ich den Eindruck, dass die Rundenzeiten ein bisschen ungenau bzw. zu stark in die Extreme schwanken. (vgl. http://swim.rj2.de/?p=87)
Nach fast einer Woche ohne Schwimmtraining, und ich gestern sogar das Elbstromschwimmen buchstäblich verschlafen habe, bin ich heute endlich wieder ins Wasser.
Das Wetter war schlecht genug, dass im Schwimmerbecken des Freibad Kiebitzberge fast nichts los war. Da konnte ich ganz ruhig meine Bahnen ziehen bis mich die Schwimmeister 3/4 7 aus dem Becken gepfiffen haben ;-( so hab ich es in 1:20h nur auf 76 Bahnen (3800m) geschafft.
Luft 21°C, Wasser 20-22°C, Wind 4bft
Ideale Voraussetzungen für’s Kanaltraining (also insbes. Wind und Welle).
Also trotz Wind ohne Anzuecken abgelegt und raus auf den Jungfernsee. Anker raus, Lage prüfen, alles klar…Schwimmsachen an….
WTF
….WO IST DIE BADEKAPPE?! DAMN IT!!! Handtuch 2x, Badehose 2x, Schwimmbrille 2x, Safety-Boje 2x, Badekappe ZERO. Mit meiner aktuellen Haarlänge geht das echt nicht, die hängen mir ständig vor der Brille rum. VERDAMMT!
Beschluss fassen: wenn ich wieder zuhause bin wird das Badekappenlager geräumt und überall wo man eine brauchen könnte entsprechend abgelegt.
56 Schwimmer starteten im „Schmalen Luzin“ in Wasserlage. Die Verbindung zum „Breiten Luzin“ ist eine Röhre (2m Durchmesser), durch die max 2-3 Schwimmer nebeneinander durchpassen. Dadurch zieht sich das Schwimmerfeld hier schon in die Länge.
Dann geht’s immer links rum den „Breiten Luzin“ entlang. Wenn man nicht aufpasst schwimmt man zuviel Strecke, weil man nach der ersten Kurve denkt, jetzt müsste man ja gleich unter der Brücke durch. Aber nein. Die Bucht sollte man besser nicht ausschwimmen.
Die Verbindung zum „Haussee“ bildet ein schmaler flacher Kanal, Danach muss man ganz scharf links abbiegen und dann das rechte Ufer anvisieren.
Schwimmzeit 49:34min