(Kurzbahn)Training 2016-05-24

Gestern Ruhetag, dafür heute umso mehr: 152 Bahnen (22m) in 58:55. 😀
Also ICH bin zufrieden damit 😀 Hätte vor dem schwimmen nicht gedacht, dass die Zahl am Ende SO hoch ausfällt.

Das bedarf natürlich einer genauen Auswertung (inkl. der währenddessen gehörten Lieder). Es ist zu erkennen, dass ich ab Bahn 80 für die Rückbahn 1 Sek. mehr Zeit benötige als für die Hinbahn. Warscheinlich hab ich da dann immer mnd. einen Armzug mehr gemacht und dementsprechend abwechselnd angeschlagen und die Wende verka…
Aber so schlimm ist das alles gar nicht, ich hab scheinbar meine „alte Form“ wieder, ab jetzt gilt es darauf aufzubauen und auszubauen. (noch 2 Monate bis zum Kanalschwimmen)

 

training 2016-05-24 graph
Runde No. Runde Zeit (sec) Gesamt Zeit (mm:ss,00) Song
1 19,00 00:19,00 Ellie Goulding-Love Me Like You Do
2 21,32 00:40,32
3 22,05 01:02,37
4 23,13 01:25,50
5 22,79 01:48,29
6 22,97 02:11,26
7 23,06 02:34,32
8 23,11 02:57,43
9 22,16 03:19,59
10 22,88 03:42,47
11 22,96 04:05,43 Frauenarzt & Manny Marc-Das geht ab
12 23,23 04:28,66
13 22,74 04:51,40
14 23,07 05:14,47
15 23,25 05:37,72
16 23,57 06:01,29
17 22,67 06:23,96
18 23,04 06:47,00
19 22,59 07:09,59
20 22,81 07:32,40 Gestoert Aber Geil & Koby Funk feat. Wincent Weiss-Unter Meiner Haut (Radio Mix)
21 23,13 07:55,53
22 23,40 08:18,93
23 22,36 08:41,29
24 23,58 09:04,87
25 22,50 09:27,37
26 23,19 09:50,56
27 22,50 10:13,06
28 22,60 10:35,66
29 22,71 10:58,37 Gigi D’Agostino-Bla Bla Bla
30 23,45 11:21,82
31 22,24 11:44,06
32 22,94 12:07,00
33 23,06 12:30,06
34 22,57 12:52,63
35 22,12 13:14,75
36 22,65 13:37,40
37 23,66 14:01,06
38 22,84 14:23,90 Gossip-Heavy Cross (Fred Falke Remix)
39 22,73 14:46,63
40 23,09 15:09,72
41 22,91 15:32,63
42 23,43 15:56,06
43 22,76 16:18,82
44 23,31 16:42,13
45 23,30 17:05,43
46 23,13 17:28,56
47 23,19 17:51,75
48 23,45 18:15,20 Hardy Hard-Silversurfer
49 23,49 18:38,69
50 22,97 19:01,66
51 22,47 19:24,13
52 23,00 19:47,13
53 22,27 20:09,40
54 22,83 20:32,23
55 22,30 20:54,53
56 23,37 21:17,90
57 23,03 21:40,93
58 23,54 22:04,47
59 23,25 22:27,72
60 23,63 22:51,35
61 21,65 23:13,00
62 23,37 23:36,37
63 22,42 23:58,79 Hozier-Take Me To Church
64 23,68 24:22,47
65 22,66 24:45,13
66 23,83 25:08,96
67 23,13 25:32,09
68 23,00 25:55,09
69 22,63 26:17,72
70 23,75 26:41,47
71 21,96 27:03,43
72 23,50 27:26,93
73 23,07 27:50,00 Katy Perry-I Kissed A Girl
74 22,06 28:12,06
75 23,69 28:35,75
76 23,75 28:59,50
77 23,43 29:22,93
78 23,60 29:46,53
79 22,29 30:08,82
80 23,47 30:32,29
81 22,84 30:55,13 Kelly Clarkson-Heartbeat Song
82 23,43 31:18,56
83 23,23 31:41,79
84 23,50 32:05,29
85 24,11 32:29,40
86 23,77 32:53,17
87 23,39 33:16,56
88 24,00 33:40,56
89 22,79 34:03,35 Kwabs-Walk
90 24,40 34:27,75
91 23,34 34:51,09
92 24,63 35:15,72
93 22,51 35:38,23
94 23,73 36:01,96
95 23,21 36:25,17
96 24,33 36:49,50
97 22,63 37:12,13
98 24,43 37:36,56 Kygo feat. Conrad-Firestone
99 22,70 37:59,26
100 24,56 38:23,82
101 22,93 38:46,75
102 24,91 39:11,66
103 22,66 39:34,32
104 25,03 39:59,35
105 23,55 40:22,90
106 24,60 40:47,50
107 23,13 41:10,63
108 24,74 41:35,37
109 22,42 41:57,79
110 25,44 42:23,23 Kygo feat. Parson James-Stole The Show
111 22,97 42:46,20
112 25,59 43:11,79
113 23,93 43:35,72
114 23,65 43:59,37
115 23,63 44:23,00
116 24,43 44:47,43
117 25,04 45:12,47
118 24,16 45:36,63
119 24,22 46:00,85 Limp Bizkit-Behind Blue Eyes
120 24,71 46:25,56
121 24,23 46:49,79
122 24,41 47:14,20
123 22,97 47:37,17
124 23,70 48:00,87
125 23,85 48:24,72
126 24,18 48:48,90
127 24,45 49:13,35
128 24,21 49:37,56
129 24,79 50:02,35
130 24,37 50:26,72
131 23,41 50:50,13
132 23,96 51:14,09
133 24,23 51:38,32
134 24,68 52:03,00
135 24,20 52:27,20 Lost Frequencies-Are You With Me
136 24,59 52:51,79
137 24,08 53:15,87
138 23,82 53:39,69
139 24,21 54:03,90
140 23,60 54:27,50 Lykke Li-I Follow Rivers (The Magician Remix)
141 24,09 54:51,59
142 23,47 55:15,06
143 23,94 55:39,00
144 22,59 56:01,59
145 23,61 56:25,20
146 23,27 56:48,47
147 23,66 57:12,13
148 23,93 57:36,06
149 23,44 57:59,50
150 21,56 58:21,06
151 34,00 58:55,06

Ich glaube, an der letzten Wende habe ich noch vergessen den Knopf zu drücken, deshalb nochmal ein Ausreißer nach oben, aber dafür ist der Durchschnittswert Wert für 2 Bahnen umso besser 😉

WP_20160524_18_54_36_Pro_LI2WP_20160524_18_54_33_Pro_LI2

Schreibe einen Kommentar