Leicht veränderter Plan vom letzten Dienstag heute wiederholt: Schwimme 50 Bahnen in 50 Minuten.
- Einschwimmen
- 10x Freistil ganze Lage
- 10x Freistil Beine (mit Flossen)
- 10x Freistil ganze Lage
- 10x Freistil Arme (mit Pullbuoy)
- 10x Freistil ganze Lage
- Ausschwimmen
Abgangszeit sollte für die Sprintstrecken eigtl. bei 50sec. liegen, aber anfangs hab ich gedacht, dass ich es auch in 45sec. schaffe, dann bin ich durcheinander gekommen, dann wurde ich abgelenkt, aber auf die letzten 25 Bahnen hat die Abgangszeit gepasst (Nur beim Gerätewechsel habe ich länger pausiert).
Und damit die Statistiker unter uns nicht zu kurz kommen, gibt’s hier die Einzelwerte der Bahnen:
![]() |
|||||
Bahn No. | Bahn Zeit (sec) | Pausenzeit (sec) | Rundenzeit (mm:ss,00) | Gesamt Zeit (mm:ss,00) | Bemerkung |
1 | 19,09 | 00:19,09 | 00:19,09 | Einschwimmen | |
2 | 22,07 | 00:22,07 | 00:41,16 | ||
3 | 22,27 | 00:22,27 | 01:03,43 | ||
4 | 22,92 | 00:22,92 | 01:26,35 | ||
5 | 23,34 | 00:23,34 | 01:49,69 | ||
6 | 23,19 | 00:23,19 | 02:12,88 | ||
7 | 23,41 | 00:23,41 | 02:36,29 | ||
8 | 24,00 | 00:24,00 | 03:00,29 | ||
|
|||||
Bahn No. | Bahn Zeit (sec) | Pausenzeit (sec) | Rundenzeit (mm:ss,00) | Gesamt Zeit (mm:ss,00) | Bemerkung |
9 | 17,34 | 37,00 | 00:54,34 | 03:17,63 | Kraul-Gesamt |
10 | 16,22 | 42,47 | 00:58,69 | 03:33,85 | |
11 | 16,24 | 37,84 | 00:54,08 | 03:50,09 | |
12 | 16,45 | 28,05 | 00:44,50 | 04:06,54 | |
13 | 15,47 | 29,50 | 00:44,97 | 04:22,01 | |
14 | 16,79 | 28,24 | 00:45,03 | 04:38,80 | |
15 | 15,47 | 49,13 | 01:04,60 | 04:54,27 | |
16 | 15,63 | 24,80 | 00:40,43 | 05:09,90 | |
17 | 16,27 | 29,06 | 00:45,33 | 05:26,17 | |
18 | 16,03 | 43,64 | 00:59,67 | 05:42,20 | |
19 | 17,07 | 27,69 | 00:44,76 | 05:59,27 | Kraul-Beine mit Flossen |
20 | 16,24 | 29,44 | 00:45,68 | 06:15,51 | |
21 | 17,69 | 28,20 | 00:45,89 | 06:33,20 | |
22 | 17,14 | 27,35 | 00:44,49 | 06:50,34 | |
23 | 18,04 | 26,34 | 00:44,38 | 07:08,38 | |
24 | 17,87 | 27,06 | 00:44,93 | 07:26,25 | |
25 | 18,00 | 27,66 | 00:45,66 | 07:44,25 | |
26 | 17,54 | 26,87 | 00:44,41 | 08:01,79 | |
27 | 18,34 | 26,85 | 00:45,19 | 08:20,13 | |
28 | 17,47 | 42,53 | 01:00,00 | 08:37,60 | |
29 | 16,24 | 28,31 | 00:44,55 | 08:53,84 | Kraul-Gesamt |
30 | 15,26 | 31,00 | 00:46,26 | 09:09,10 | |
31 | 16,30 | 35,74 | 00:52,04 | 09:25,40 | |
32 | 14,89 | 32,94 | 00:47,83 | 09:40,29 | |
33 | 16,37 | 34,45 | 00:50,82 | 09:56,66 | |
34 | 15,27 | 34,87 | 00:50,14 | 10:11,93 | |
35 | 15,47 | 34,29 | 00:49,76 | 10:27,40 | |
36 | 15,78 | 34,25 | 00:50,03 | 10:43,18 | |
37 | 15,48 | 34,40 | 00:49,88 | 10:58,66 | |
38 | 15,33 | 34,39 | 00:49,72 | 11:13,99 | |
39 | 16,28 | 33,87 | 00:50,15 | 11:30,27 | |
40 | 16,32 | 83,31 | 01:39,63 | 11:46,59 | |
41 | 16,43 | 33,57 | 00:50,00 | 12:03,02 | Kraul-Arme mit Pullbuoy |
42 | 16,53 | 33,51 | 00:50,04 | 12:19,55 | |
43 | 16,62 | 34,41 | 00:51,03 | 12:36,17 | |
44 | 15,86 | 33,00 | 00:48,86 | 12:52,03 | |
45 | 16,20 | 33,91 | 00:50,11 | 13:08,23 | |
46 | 16,62 | 33,06 | 00:49,68 | 13:24,85 | |
47 | 16,87 | 33,18 | 00:50,05 | 13:41,72 | |
48 | 17,50 | 32,53 | 00:50,03 | 13:59,22 | |
49 | 15,39 | 34,55 | 00:49,94 | 14:14,61 | Kraul-Gesamt |
50 | 17,19 | 32,76 | 00:49,95 | 14:31,80 | |
51 | 15,84 | 34,27 | 00:50,11 | 14:47,64 | |
52 | 16,92 | 33,11 | 00:50,03 | 15:04,56 | |
53 | 16,30 | 33,59 | 00:49,89 | 15:20,86 | |
54 | 16,47 | 33,68 | 00:50,15 | 15:37,33 | |
55 | 16,13 | 33,80 | 00:49,93 | 15:53,46 | |
56 | 16,30 | 33,56 | 00:49,86 | 16:09,76 | |
57 | 16,41 | 33,59 | 00:50,00 | 16:26,17 | |
58 | 16,41 | 00:16,41 | 16:42,58 | ||
![]() |
|||||
Bahn No. | Bahn Zeit (sec) | Pausenzeit (sec) | Rundenzeit (mm:ss,00) | Gesamt Zeit (mm:ss,00) | Bemerkung |
59 | 18,14 | 00:18,14 | 17:00,72 | Ausschwimmen | |
60 | 20,53 | 00:20,53 | 17:21,25 | ||
61 | 21,59 | 00:21,59 | 17:42,84 | ||
62 | 23,00 | 00:23,00 | 18:05,84 | ||
63 | 22,84 | 00:22,84 | 18:28,68 | ||
64 | 23,94 | 00:23,94 | 18:52,62 | ||
65 | 23,63 | 00:23,63 | 19:16,25 | ||
66 | 24,00 | 00:24,00 | 19:40,25 | ||
67 | 23,40 | 00:23,40 | 20:03,65 | ||
68 | 23,43 | 00:23,43 | 20:27,08 | ||
69 | 23,35 | 00:23,35 | 20:50,43 | ||
70 | 23,85 | 00:23,85 | 21:14,28 | ||
71 | 23,68 | 00:23,68 | 21:37,96 | ||
72 | 23,50 | 00:23,50 | 22:01,46 | ||
73 | 24,44 | 00:24,44 | 22:25,90 | ||
74 | 23,91 | 00:23,91 | 22:49,81 | ||
75 | 24,33 | 00:24,33 | 23:14,14 | ||
76 | 24,03 | 00:24,03 | 23:38,17 | ||
77 | 23,70 | 00:23,70 | 24:01,87 | ||
78 | 24,53 | 00:24,53 | 24:26,40 | ||
79 | 23,88 | 00:23,88 | 24:50,28 | ||
80 | 24,09 | 00:24,09 | 25:14,37 | ||
81 | 24,21 | 00:24,21 | 25:38,58 | ||
82 | 24,17 | 00:24,17 | 26:02,75 | ||
83 | 23,97 | 00:23,97 | 26:26,72 | ||
84 | 24,42 | 00:24,42 | 26:51,14 |
Auswertung: Wenn ich mich anstrenge, schaffe ich es die Kurzbahn (21,x m) zwischen 15 und 18sec zu schwimmen. Für lange Strecken sind 23 bis 24 sec. realistisch. Wäre schön wenn dieser Wert noch dauerhaft auf ca 21sec sinkt.